Motorina și motoarele diesel au fost văzute pentru mult timp drept soluții pentru reducerea consumului de combustibil. Motorul diesel este mai eficient decât cel pe benzină, având un consum mai redus. Economia de combustibil se pierde atunci când apar primele revizii.
Dacă în trecut, efectele emisiilor motorului diesel nu erau pe deplin înțelese, iar dieselul era folosit mai mult în agricultură, astăzi, motorul diesel echipează jumătate din automobilele din marile orașe. Mirosul de motorină arsă se simte pe străzi și nu e tocmai aerul pe care ar trebui să-l respirăm.
Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) se ocupă cu identificarea substanțelor cancerigene, iar substanțele rezultate din arderea motorinei au fost clasificate confom informațiilor pe care organizația se deține până în prezent.
Pe lângă apă și dioxid de carbon, din arderea motorinei rezultă și alte substanțe periculoase pentru sănătate.
Lista substantelor rezultate din arderea motorinei
Element contaminant | De reținut | Concentrație, ppm |
---|---|---|
acetaldehida | IARC Grupa 2B (posibilă) substanță cancerigenă | |
acroleina | IARC Grupa 3 substanță cancerigenă | |
anilină | IARC Grupa 3 substanță cancerigenă | |
arsenic | IARC Grupa 1 substanță cancerigenă, perturbator endocrin | |
benzen | IARC Grupa 1 substanță cancerigenă | |
bifenil | toxicitate ușoară | |
bis (2-etilhexil) ftalat | Perturbator endocrin | |
1,3-butadienă | IARC Grupa 2A substanță cancerigenă | |
cadmiu | IARC Grupa 1 substanță cancerigenă, perturbator endocrin | |
clor | produs prin injectia de uree | |
clorbenzen | toxicitate scăzută până la moderată | |
crezol | ||
dibutil ftalat | perturbator endocrin | |
1,8-dinitropyrene | substanță puternic cancerigenă | |
etilbenzen | ||
formaldehidă | IARC Grupa 1 substanță cancerigenă | |
plumb anorganic | perturbator endocrin | |
metanol | ||
metil etil cetonă | ||
naftalină | IARC Grupa 2B substanță cancerigenă | |
nichel | IARC GGrupa 2B csubstanță cancerigenă | |
3-nitrobenzanthrone (3-NBA) | substanță puternic cancerigenă | 0.6-6.6 |
4-nitrobifenil | Iritant, afectează nervii/ficatul/rinichii | 2.2 |
fenol | ||
fosfor | ||
piren | 3532–8002 | |
Benzo (e) piren | 487–946 | |
Benzo (a) piren | IARC Grupa 1 substanță cancerigenă | 208–558 |
fluorantenul | IARC Grupa 3 substanță cancerigenă | 3399–7321 |
propionaldehidă | ||
stiren | IARC Grupa 2B substanță cancerigenă | |
toluen | IARC Grupa 3 csubstanță cancerigenă | |
xilen (inclusiv izomerii) | IARC Grupa 3 substanță cancerigenă |
Clasificare
Grupa 1 – Cancerigene pentru om (119 agenți)
Grupa 2A – Probabil cancerigene pentru om (81)
Grupa 2B – Posibil cancerigene pentru om (292)
Grupa 3 – Nu este clasficat drept cancerigen pentru oameni (505)
Grupa 4 – Probabil nu este cancerigen pentru om (1)
Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (International Agency for Research on Cancer) este parte a Organizației Mondiale a Sănătății.
Surse:
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/