Semnul distinctiv al țării trebuie să fie afișat pe spatele vehiculului. Semnul poate fi amplasat separat de plăcuța de înmatriculare sau poate fi încorporat în plăcuța de înmatriculare a vehiculului.
Plăcuțele de înmatriculare montate pe autovehicule afișează, de regulă, și codul țării care a emis acel număr de înmatriculare. Alocarea codurilor este supravegheată de diverse organizații internaționale și comisii prin convenții general acceptate. Multe coduri de vehicule create de la adoptarea standardului ISO 3166 coincid cu codurile ISO cu două sau trei litere.
Vezi ofertele pentru asigurările RCA!
În Europa (și în România), cerințele privind conținutul, forma și dimensiunile codurilor de țară, de pe plăcuțele de înmatriculare, sunt stabilite prin Convenția de la Viena privind traficul rutier.
Cod | Tara | Incepand cu anul |
A | Austria | 1910 |
AFG | Afganistan | 1971 |
AG* | Antigua și Barbuda | |
AL | Albania | 1934 |
AM | Armenia | 1992 |
AND | Andorra | 1957 |
ANG* | Angola | 1975 |
ARK* | Antarctica | |
AUA*, ARU* |
Aruba | |
AUS | Australia | 1954 |
AX* | Insulele Åland | 2002 |
AXA* | Anguilla | |
AZ | Azerbaidjan | 1993 |
B | Belgia | 1910 |
BD | Bangladesh | 1978 |
BDS | Barbados | 1956 |
BF | Burkina Faso | 1990 |
BG | Bulgaria | 1910 |
BH | Belize | 1938 |
BHT* | Bhutan | |
BIH | Bosnia și Herțegovina |
1993 |
BOL | Bolivia | 1967 |
BR | Brazilia | 1930 |
BRN | Bahrain | 1954 |
BRU | Brunei | 1956 |
BS | Bahamas | 1950 |
BUR | Myanmar | 1956 |
BVI | Insulele Virgine Britanice | |
BW | Botswana | 2003 |
BY | Belarus | 1992 (2004) |
BZ* | Belize | 1980 |
C | Cuba | 1930 |
CAM | Camerun | 1952 |
CDN | Canada | 1956 |
CH | Elveția | 1911 |
CI | Coasta de Fildeș (Ivory Coast) |
1961 |
CL | Sri Lanka | 1961 |
CN* | China | |
CO | Columbia | 1952 |
COM* | Comore | |
CR | Costa Rica | 1956 |
CV* | Capul Verde | 1975 |
CY | Cipru | 1932 |
CYM* | Țara Galilor | |
CZ | Cehia | 1993 |
D | Germania | 1910 |
DJI* | Djibouti | |
DK | Danemarca | 1914 |
DOM | Republica Dominicană | 1952 |
DY | Benin | 1910 |
DZ | Algeria | 1962 |
E | Spania | 1910 |
EAK | Kenya | 1938 |
EAT | Tanzania | 1938 |
EAU | Uganda | 1938 |
EAZ | Zanzibar | |
HC | Ecuador | 1962 |
ENG* | Anglia | |
ER | Eritreea | Format:ItaliaAOI 1890 – 1936, Regatul Unit 1936 – 1964 Etiopia 1964–1993 Eritreea1993–Present |
ES | El Salvador | 1978 |
EST | Estonia | 1993 |
ET | Egipt | 1927 |
ETH | Etiopia | Format:Italia1936-1941 Regatul Unit1941-1964, Etiopia1964–Present |
F | Franța | 1910 |
FIN | Finlanda | 1993 |
FJI | Fiji | 1971 |
FL | Liechtenstein | 1923 |
FO | Insulele Feroe | 1996 |
FRL* | Friesland | |
FSM* | Statele Federate ale Microneziei |
|
G | Gabon | 1974 |
GB | Regatul Unit (of Great Britain and Northern Ireland) |
1910 |
GBA | Alderney | 1924 |
GBG | Guernsey | 1924 |
GBJ | Insula Jersey | 1924 |
GBM | Insula Man | 1932 |
GBZ | Gibraltar | 1924 |
GCA | Guatemala | 1956 |
GE | Georgia | 1992 |
GH | Ghana | 1959 |
GQ* | Guineea Ecuatorială | |
GR | Grecia | 1913 |
GUY | Guyana | 1972 |
GW*, RGB* |
Guineea-Bissau | 1974 |
H | Ungaria | 1910 |
HK* | Hong Kong | 1932 |
HKJ | Iordania | |
HN* | Honduras | |
HR | Croația | 1992 |
IND | India | 1947 |
IR | Iran | 1936 |
IRL | Irlanda | 1962 |
IRQ | Irak | 1930 |
IS | Islanda | 1936 |
J | Japonia | 1964 |
JA | Jamaica | 1932 |
K | Cambodgia | 1956 |
KAN* | Sfântul Kitts și Nevis | |
KIR* | Kiribati | |
KN* | Groenlanda | |
KP* | Format:DPRK | |
KS | Kârgâzstan | 1992 |
KSA | Arabia Saudită | 1973 |
KWT | Kuwait | 1954 |
KZ | Kazahstan | 1992 |
L | Luxemburg | 1911 |
LAO | Laos | 1959 |
LAR | Libia | 1972 |
LB | Liberia | 1967 |
LS | Lesotho | 1967 |
LT | Lituania | 1992 |
LV | Letonia | 1992 |
M | Malta | 1966 |
MA | Maroc | 1924 |
MAL | Malaysia | 1967 |
MC | Monaco | 1910 |
MD | Republica Moldova | 1992 |
MEX | Mexic | 1952 |
MGL | Mongolia | |
MH* | Insulele Marshall | |
MK | Republica Macedonia | 1992 |
MNE | Muntenegru | 2006 |
MO* | Macao | 1930s? |
MOC | Mozambic | 1975 |
MS | Mauritius | 1938 |
MV* | Maldive | |
MW | Malawi | 1965 |
N | Norvegia | 1922 |
NA | Antilele Olandeze | 1957 |
NAM | Namibia | 1990 |
NAU | Nauru | 1968 |
NC* | Noua Caledonie | |
NEP | Nepal | 1970 |
NI* | Northern Ireland | |
NIC | Nicaragua | 1952 |
NL | Țările de Jos | 1910 |
NZ | Noua Zeelandă | 1958 |
OM* | Oman | |
P | Portugalia | 1910 |
PA | Panama | 1952 |
PAL* | Palau | |
PE | Peru | 1937 |
PK | Pakistan | 1947? |
PL | Polonia | 1921 |
PMR* | Transnistria | 1990 |
PNG | Papua Noua Guinee | 1978 |
PR* | Puerto Rico | |
PS* | Autoritatea Națională Palestiniană | |
PY | Paraguay | 1952 |
Q | Qatar | 1972 |
RA | Argentina | 1927 |
RB | Botswana | 1966 |
RC | Republica Chineză | 1932 |
RCA | Republica Centrafricană | 1962 |
RCB | Republica Congo | 1962 |
RCH | Chile | 1930 |
RG | Guineea | 1972 |
RH | Haiti | 1952 |
RI | Indonezia | 1955 |
RIM | Mauritania | 1964 |
RKS* | Kosovo | 2010 |
RL | Liban | 1952 |
RM | Madagascar | 1962 |
RMM | Mali | 1962 |
RN | Niger | 1977 |
RO | România | 1981 |
ROK | Coreea de Sud | 1971 |
RP | Filipine | 1975 |
RSM | San Marino | 1932 |
RU | Burundi | 1962? |
RUS | Rusia | 1992 |
RWA | Rwanda | 1964 |
S | Suedia | 1911 |
SCO* | Scoția | |
SD | Swaziland | 1935 |
SGP | Singapore | 1952 |
SK | Slovacia | 1993 |
SLE* | Sierra Leone | 2002 |
SLO | Slovenia | 1992 |
SME | Surinam | 1936 |
SMOM* | Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta | |
SN | Senegal | 1962 |
SO | Somalia | 1974 |
SOL* | Insulele Solomon | |
SRB | Serbia | 2006 |
STP* | São Tomé și Príncipe |
1975 |
SUD | Sudan | 1963 |
SY | Seychelles | 1938 |
SYR | Siria | 1952 |
T | Thailanda | 1955 |
TCH, TD |
Ciad | 1973 |
TG | Togo | 1973 |
TJ | Tadjikistan | 1992 |
TL* | Timorul de Est | |
TM | Turkmenistan | 1992 |
TN | Tunisia | 1957 |
TO* | Tonga | |
TR | Turcia | 1935 |
TT | Trinidad-Tobago | 1964 |
TUV* | Tuvalu | |
UA | Ucraina | 1992 |
UAE | Emiratele Arabe Unite | |
USA | Statele Unite ale Americii | 1952 |
UY | Uruguay | 2012 |
UZ | Uzbekistan | 1992 |
V | Vatican | 1931 |
VN | Vietnam | 1953 |
VU* | Vanuatu | |
WAG | Gambia | 1932 |
WAL | Sierra Leone | 1937 |
WAN | Nigeria | 1937 |
WD | Dominica | 1954 |
WG | Grenada | 1932 |
WL | Sfânta Lucia | 1932 |
WS | Samoa | 1962 |
WSA* | Western Sahara | 1932 |
WV | Sfântul Vicențiu și Grenadine |
1932 |
YAR | Yemen | |
YV | Venezuela | |
Z | Zambia | 1964 |
ZA | Africa de Sud | 1936 |
ZRE | Republica Democrată Congo | 1971? |
ZW | Zimbabwe | 1980 |