În luna decembrie a anului 2016, românii au înmatriculat un număr de 12.598 vehicule noi, ceea ce reprezintă un plus de 8,89% faţă de decembrie 2015.
In functie de numarul unitatilor inmatriculate, cele mai multe solicitari au vizat marcile:
DACIA = 2.619 (cu o scadere de – 9,53% faţă de 12.2015),
VOLKSWAGEN = 892 (cu o crestere de + 53,53% faţă de 12.2015),
FORD = 856 (cu o crestere de + 18,95% faţă de 12.2015),
SKODA = 762 (cu o scadere de – 13,51% faţă de 12.2015),
RENAULT = 708 (cu o crestere de + 7,76% faţă de 12.2015).
MARCA | Unități |
ALFA ROMEO | 20 |
ASTON MARTIN | 1 |
AUDI | 1834 |
BENTLEY | 16 |
BMW | 2771 |
CADILLAC | 2 |
CHEVROLET | 2 |
CHRYSLER | 0 |
CITROEN | 780 |
DACIA | 27597 |
FERRARI | 4 |
FIAT | 1244 |
FORD | 6834 |
HONDA | 1006 |
HYUNDAI | 3345 |
INFINITI | 3 |
JAGUAR | 169 |
JEEP | 369 |
KIA | 2177 |
LADA | 6 |
LAMBORGHINI | 2 |
LAND ROVER | 1016 |
LEXUS | 158 |
MASERATI | 21 |
MAZDA | 1547 |
MERCEDES-BENZ | 3695 |
MINI | 225 |
MITSUBISHI | 410 |
NISSAN | 1523 |
OPEL | 5103 |
PEUGEOT | 2515 |
PORSCHE | 228 |
RENAULT | 6910 |
SEAT | 699 |
SKODA | 8677 |
SMART | 108 |
SSANGYONG | 20 |
SUBARU | 60 |
SUZUKI | 1995 |
TOYOTA | 3089 |
UAZ | 1 |
VOLKSWAGEN | 8339 |
VOLVO | 380 |
ALTE MARCI | 18 |
TOTAL | 94.919 |
You must be logged in to post a comment Login