România este o țară cu forme variate de relief, munții Carpați împărțind țara în trei zone distincte. Deși situația ar impune prezența a numeroase tuneluri rutiere, România este codașa regiunii la acest capitol.
Cel mai lung tunel rutier din România este tunelul Capra-Bâlea de pe Transfăgărăşan. Tunelul Capra-Bâlea are o lungime de 884 de metri și a fost construit în anul 1972.
Lista celor mai lungi tuneluri rutiere din România este atât de scurtă încât e foarte simplu de reținut.
Lista celor mai lungi tuneluri rutiere din România
Tunel | Locație | Lungime (metri) | Anul Construcției | |
1 | Tunel Momaia | A1 | 1350 | În construcție |
2 | Capra-Bâlea | Transfăgărăşan | 884 | 1972 |
3 | Sacel | A1 | 340 | 2013 |
4 | Tunel Cumpăna | Transfăgărăşan | 234 | 1972 |
5 | Transfăgărăşan | KM 60+700, Transfăgărăşan | 172,10 | 1962 |
6 | Lacul Roşu | DN 12 C Gheorghieni-Bicaz | 155 | 2004 |
7 | Bahna | DN6 | 117,4 | 1969 |
8 | Fetesti | A1 | 100 | 1986 |
9 | Transfăgărăşan | KM 61+400, Transfăgărăşan | 97,89 | 1972 |
10 | Gura Văii BABA | DN6 | 87 | 1969 |
11 | Transfăgărăşan | KM 57+600, Transfăgărăşan | 51,47 | 1972 |
12 | Lepsa | DN2 70+190 | 46,60 | 1965 |
Tunelul de autostradă Săcel
Comparativ cu statele din Europa sau din Balcani, România stă foarte rău la acest capitol, guvernații noștri preferând săpături costisitoare în nisipuri instabile decât varianta construirii unui tunel. Lipsa tunelurilor ne aduce pe termen lung costuri greu de cuantificat.
Vezi lista celor mai lungi tuneluri din Balcani.