România este o țară cu forme variate de relief, munții Carpați împărțind țara în trei zone distincte. Deși situația ar impune prezența a numeroase tuneluri rutiere, România este codașa regiunii la acest capitol.
Cel mai lung tunel rutier din România este tunelul Capra-Bâlea de pe Transfăgărăşan. Tunelul Capra-Bâlea are o lungime de 884 de metri și a fost construit în anul 1972.
În prezent se lucrează la noi tuneluri de autostradă, în special în zona muntoasă traversată de autostrada A1. Cel mai lung tunel prevăzut pe autostrada A1 este tunelul Poiana cu o lungime de 1700 metri.
Lista celor mai lungi tuneluri rutiere din România este atât de scurtă încât e foarte simplu de reținut.
Lista celor mai lungi tuneluri rutiere din România
| Tunel | Locație | Lungime (metri) | Anul Construcției | Observații | |
| 1 | Tunel 2 Margina | A1 | 1985/1825 | În construcție | |
| 2 | Tunel Poiana | A1 | 1780 | În construcție | Forat cu TBM |
| 3 | Tunel Câineni | A1 | 1513/1536 | În pregătire | |
| 3 | Tunel Curtea de Argeș | A1 | 1350 | În construcție | |
| 4 | Tunel Lazaret Nord | A1 | 1007/1019 | În pregătire | |
| 5 | Tunel Robesti | A1 | 900 | În construcție | |
| 6 | Capra-Bâlea | Transfăgărăşan | 884 | 1972 | Fără ventilație |
| 7 | Tunel Balota | A1 | 517/523 | În pregătire | |
| 8 | Tunel Boita 2 | A1 | 303/444 | În construcție | |
| 9 | Tunel 1 Margina | A1 | 415/367 | În construcție | |
| 10 | Sacel | A1 | 340 | 2013 | Tunel cut-and cover |
| 11 | Tunel Lazaret Sud | A1 | 302/317 | În pregătire | |
| 12 | Tunel Boita 1 | A1 | 264/247 | În construcție | |
| 13 | Tunel Cumpăna | Transfăgărăşan | 234 | 1972 | |
| 14 | Transfăgărăşan | KM 60+700, Transfăgărăşan | 172,10 | 1962 | |
| 15 | Lacul Roşu | DN 12 C Gheorghieni-Bicaz | 155 | 2004 | |
| 16 | Bahna | DN6 | 117,4 | 1969 | |
| 17 | Berzasca | DN57 | 110 | 2025 | |
| 18 | Fetesti | A2 | 100 | 1986 | |
| 19 | Transfăgărăşan | KM 61+400, Transfăgărăşan | 97,89 | 1972 | |
| 20 | Gura Văii BABA | DN6 | 87 | 1969 | |
| 21 | Transfăgărăşan | KM 57+600, Transfăgărăşan | 51,47 | 1972 | |
| 22 | Lepsa | DN2 70+190 | 46,60 | 1965 |
Tunelul de autostradă Săcel
Comparativ cu statele din Europa sau din Balcani, România stă foarte rău la acest capitol, guvernații noștri preferând săpături costisitoare în nisipuri instabile, consolidări de versați și piloni forați. Lipsa tunelurilor generează costuri greu de cuantificat pe termen lung.
Vezi lista celor mai lungi tuneluri din Balcani.

