Automobilele moderne au o serie unică de identificare. Se numește VIN (vehicle identification number) și este format din 17 litere și cifre conform standardului internațional ISO 3779:2009 (utilizat în Europa și în alte părți ale lumii).
Fiecare țară are asociate o serie de litere pentru automobilele produse de companiile sale. Automobilele produse de companii românești vor avea VIN ce începe cu literele UU-UZ.
Literele și cifrele de la poziția a patra la a noua reprezintă descrierea vehicului. Această descriere ține de fiecare producător în parte și poate identifica platforma inclusă, tipul de caroserie, etc. Numerele de la 10 la 17 reprezintă identificarea unică a autovehicului în cauză.
În Europa, compania mamă poate adăuga serii VIN din țara unde are sediu pentru automobilele produse într-o altă țară. Spre exemplu, automobilele Opel produse în Polonia vor purta VIN de Germania ce începe cu W0L, Opel fiind o companie auto cu sediul central în Rüsselsheim, Germania.
Codurile VIN asociate fiecărei țări
WMI | Producator |
---|---|
AAV (Africa de Sud) | Volkswagen |
AHT (Africa de Sud) | Toyota |
AFA (Africa de Sud) | Ford |
CL9 (Tunisia) | Wallyscar |
JA (Japonia) | Isuzu |
JC1 (Japonia) | Fiat Automobiles/Mazda |
JF (Japonia) | Fuji Heavy Industries |
JHL (Japonia) | Honda |
JHM (Japonia) | Honda |
JMB (Japonia) | Mitsubishi |
JM6 (Japonia) | Mazda |
JN (Japonia) | Nissan |
JS (Japonia) | Suzuki |
JT (Japonia) | Toyota |
JY (Japonia) | Yamaha |
KL (Coreea de Sud) | Daewoo/GM Korea |
KMH (Coreea de Sud) | Hyundai |
KN (Coreea de Sud) | Kia |
KPT (Coreea de Sud) | SsangYong |
L6T (China) | Geely |
LBE (China) | Beijing Hyundai |
LBV (China) | BMW Brilliance |
LDC (China) | Dongfeng Peugeot-Citroën |
LE4 (China) | Beijing Benz |
LFM (China) | FAW Toyota (Sichuan) |
LFP (China) | FAW Car |
LFV (China) | FAW-Volkswagen |
LGB (China) | Dongfeng Nissan |
LGJ (China) | Dongfeng Fengshen |
LGW (China) | Great Wall (Havel) |
LGX (China) | BYD Auto |
LH1 (China) | FAW Haima |
LHG (China) | Guangzhou Honda |
LJ1 (China) | JAC |
LJD (China) | Dongfeng Yueda Kia |
LLV (China) | Lifan |
LMG (China) | GAC Trumpchi |
LPA (China) | Changan PSA (DS Automobiles) |
LS5 (China) | Changan Suzuki |
LSG (China) | SAIC General Motors |
LSJ (China) | SAIC MG |
LSV (China) | SAIC Volkswagen |
LTV (China) | FAW Toyota (Tianjin) |
LVG (China) | GAC Toyota |
LVH (China) | Dongfeng Honda |
LVR (China) | Changan Mazda |
LVS (China) | Changan Ford |
LVV (China) | Chery |
LWV (China) | GAC Fiat |
LZW (China) | SAIC GM Wuling |
MM0 (Thailanda) | Mazda |
MS0 (Myanmar) | KIA Myanmar |
NMT (Turcia) | Toyota |
NM0 (Turcia) | Ford Otosan |
PL1 (Malaiesia) | Proton |
SAJ (Marea Britanie) | Jaguar |
SAL (Marea Britanie) | Land Rover |
SAR (Marea Britanie) | Rover |
SAT (Marea Britanie) | Triumph |
SB1 (Marea Britanie) | Toyota |
SCC (Marea Britanie) | Lotus Cars |
SCF (Marea Britanie) | Aston Martin Lagonda Limited |
SCE (Marea Britanie) | DeLorean |
SFD (Marea Britanie) | Alexander Dennis |
SHH (Marea Britanie) | Honda |
SHS (Marea Britanie) | Honda |
SJN (Marea Britanie) | Nissan |
TCC (Elvetia) | Micro Compact Car AG (SMART 1998-1999) |
TMA (Cehia) | Hyundai |
TMB (Cehia) | Škoda |
TRU (Ungaria) | Audi |
TSM (Ungaria) | Suzuki |
U5Y (Slovacia) | Kia |
UU (Romania) | Dacia |
VA0 (Austria) | ÖAF |
VF1 (Franta) | Renault |
VF2 (Franta) | Renault |
VF3 (Franta) | Peugeot |
VF4 (Franta) | Talbot |
VF5 (Franta) | Iveco Unic SA |
VF6 (Franta) | Renault Trucks/Volvo |
VF7 (Franta) | Citroën |
VF8 (Franta) | Matra/Talbot/Simca |
VF9 (Franta) | Bugatti |
VFE (Franta) | IvecoBus |
VNK (Franta) | Toyota |
VSS (Spania) | SEAT |
VV9 (Spania) | Tauro Sport Auto |
WAG (Germania) | Neoplan |
WAU (Germania) | Audi |
WAP (Germania) | Alpina |
WBA (Germania) | BMW |
WBS (Germania) | BMW M |
WBX (Germania) | BMW |
WDB (Germania) | Mercedes-Benz |
WDC, WDD, WMX (Germania) | DaimlerChrysler AG/Daimler AG |
WEB (Germania) | EvoBus |
WF0 (Germania) | Ford of Europe |
WJM (Germania) | Iveco |
WJR (Germania) | Irmscher |
WKK (Germania) | Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke |
WMA (Germania) | MAN |
WME (Germania) | Smart |
WMW (Germania) | Mini |
WP0 (Germania) | Porsche car |
WP1 (Germania) | Porsche SUV |
WUA (Germania) | Quattro |
WVG (Germania) | Volkswagen |
WVW (Germania) | Volkswagen |
WV1 (Germania) | Volkswagen Commercial Vehicles |
WV2 (Germania) | Volkswagen Commercial Vehicles |
W09 (Germania) | Ruf Automobile |
W0L (Germania) | Opel/Vauxhall |
W0SV (Germania) | Opel Special Vehicles |
XLR (Olanda) | DAF Trucks |
YK1 (Finlanda) | Saab |
YS2 (Suedia) | Scania, Södertälje |
YS3 (Suedia) | Saab |
YS4 (Suedia) | Scania, Katrineholm |
YTN (Suedia) | Saab NEVS |
YV1 (Suedia) | Volvo Cars |
YV2 (Suedia) | Volvo Trucks |
YV3 (Suedia) | Volvo Buses |
ZA9 (Italia) | Bugatti |
ZAM (Italia) | Maserati |
ZAR (Italia) | Alfa Romeo |
ZCF (Italia) | Iveco |
ZFA (Italia) | Fiat Automobiles |
ZFF (Italia) | Ferrari |
ZGA (Italia) | IvecoBus |
ZHW (Italia) | Lamborghini |
ZLA (Italia) | Lancia |
1B (Statele Unite ale Americii) | Dodge |
1C (Statele Unite ale Americii) | Chrysler |
1F (Statele Unite ale Americii) | Ford |
1G (Statele Unite ale Americii) | General Motors |
1G1 (Statele Unite ale Americii) | Chevrolet |
1G3 (Statele Unite ale Americii) | Oldsmobile |
1G9 (Statele Unite ale Americii) | |
1GC (Statele Unite ale Americii) | Chevrolet |
1GM (Statele Unite ale Americii) | Pontiac |
1HG (Statele Unite ale Americii) | Honda |
1J (Statele Unite ale Americii) | Jeep |
1L (Statele Unite ale Americii) | Lincoln |
1M (Statele Unite ale Americii) | Mercury |
1N (Statele Unite ale Americii) | Nissan |
1VW (Statele Unite ale Americii) | Volkswagen |
1YV (Statele Unite ale Americii) | Mazda |
2DG (Canada) | Ontario Drive & Gear |
2F (Canada) | Ford |
2G (Canada) | General Motors |
2G1 (Canada) | Chevrolet |
2G2 (Canada) | Pontiac |
2HG (Canada) | Honda |
2HH (Canada) | Acura |
2HJ (Canada) | Honda |
2HK (Canada) | Honda |
2HM (Canada) | Hyundai |
2M (Canada) | Mercury |
2T (Canada) | Toyota |
3F (Mexico) | Ford |
3G (Mexico) | General Motors |
3HG (Mexico) | Honda |
3HM (Mexico) | Honda |
3KP (Mexico) | Kia |
3N (Mexico) | Nissan |
3VW (Mexico) | Volkswagen |
4F (Statele Unite ale Americii) | Mazda |
4J (Statele Unite ale Americii) | Mercedes-Benz |
4M (Statele Unite ale Americii) | Mercury |
4S3 (Statele Unite ale Americii) | Subaru |
4S4 (Statele Unite ale Americii) | Subaru |
4S6 (Statele Unite ale Americii) | Honda |
4T (Statele Unite ale Americii) | Toyota |
4US (Statele Unite ale Americii) | BMW |
5FN (Statele Unite ale Americii) | Honda |
5J6 (Statele Unite ale Americii) | Honda |
5L (Statele Unite ale Americii) | Lincoln |
5N (Statele Unite ale Americii) | Hyundai |
5T (Statele Unite ale Americii) | Toyota |
5U (Statele Unite ale Americii) | BMW |
5X (Statele Unite ale Americii) | Hyundai/Kia |
5YJ (Statele Unite ale Americii) | Tesla |
55 (Statele Unite ale Americii) | Mercedes-Benz |
6F (Australia) | Ford |
6G (Australia) | General Motors |
6G1 (Australia) | Chevrolet |
6G2 (Australia) | Pontiac |
6H (Australia) | Holden |
6MM (Australia) | Mitsubishi |
6T1 (Australia) | Toyota |
7A3 (Noua Zeelanda) | Honda |
8AP (Argentina) | Fiat |
8AF (Argentina) | Ford |
8AG (Argentina) | General Motors |
8AW (Argentina) | Volkswagen |
8AJ (Argentina) | Toyota |
8A1 (Argentina) | Renault |
8AC (Argentina) | Mercedes Benz |
8BC (Argentina) | Citroën |
8AD (Argentina) | Peugeot |
8C3 (Argentina) | Honda |
8AT (Argentina) | Iveco |
9BD (Brazilia) | Fiat Automóveis |
9BG (Brazilia) | General Motors |
9BW (Brazilia) | Volkswagen |
9BF (Brazilia) | Ford |
93H (Brazilia) | Honda |
9BR (Brazilia) | Toyota |
936 (Brazilia) | Peugeot |
935 (Brazilia) | Citroën |
93Y (Brazilia) | Renault |
93X (Brazilia) | Souza Ramos – Mitsubishi / Suzuki |
9BH (Brazilia) | Hyundai Motor Company / Hyundai |
95P (Brazilia) | CAOA / Hyundai |
94D (Brazilia) | Nissan |
98R (Brazilia) | Chery |
988 (Brazilia) | Jeep |
98M (Brazilia) | BMW |
9BM (Brazilia) | Mercedes Benz |
99A (Brazilia) | Audi |
99J (Brazilia) | JLR Jaguar Land Rover |
9C2 (Brazilia) | Honda Motorcycles |
9C6 (Brazilia) | Yamaha |
9CD (Brazilia) | Suzuki Motorcycles |
93W (Brazilia) | Fiat Professional |
93Z (Brazilia) | Iveco |
953 (Brazilia) | VW Trucks / MAN |
9BS (Brazilia) | Scania |
9BV (Brazilia) | Volvo Trucks |
9UJ (Uruguai) | Chery |
9UK (Uruguai) | Lifan |
9UW (Uruguai) | Kia |