În 2024, 25,2% din consumul final brut de energie din UE a provenit din surse regenerabile, în creștere cu 0,7 puncte procentuale față de 2023. Această pondere este cu 17,3 puncte procentuale sub ținta pentru 2030 (42,5%), ceea ce ar necesita o creștere medie anuală de 2,9 puncte procentuale în perioada 2025–2030.
Dintre țările UE, Suedia a înregistrat cea mai mare pondere a energiei regenerabile în consumul final brut de energie (62,8%). Suedia s-a bazat în principal pe biomasă solidă, energie hidro și eoliană. Finlanda a urmat cu 52,1%, bazându-se pe biomasă solidă, energie eoliană și hidro, iar Danemarca s-a situat pe locul al treilea cu 46,8%, majoritatea energiei regenerabile provenind din biomasă solidă, energie eoliană și biogaz.
România a reușit să obțină un procent de 25% energie regenerabilă din totalul brut de energie consumată. Energia hidro, eoliană și fotovoltaică au o pondere ridicată din acest procent de 25%. Este posibil ca biomasa provenită din surse private (păduri, livezi, terenuri agricole) să nu intre în acest calcul al Uniunii Europene.
Cele mai scăzute ponderi ale energiei regenerabile au fost înregistrate în Belgia (14,3%), Luxemburg (14,7%) și Irlanda (16,1%).
| Țară / Regiune | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|
| Uniunea Europeană – 27 de țări (din 2020) | 23,003 | 24,578 | 25,230 |
| Zona euro – 20 de țări (din 2023) | 21,749 | 23,428 | 24,184 |
| Belgia | 13,831 | 14,673 | 14,336 |
| Bulgaria | 19,079 | 23,151 | 23,210 |
| Cehia | 18,123 | 18,555 | 19,211 |
| Danemarca | 41,370 | 43,730 | 46,759 |
| Germania | 20,829 | 21,512 | 22,474 |
| Estonia | 38,542 | 40,950 | 38,015 |
| Irlanda | 13,017 | 15,243 | 16,064 |
| Grecia | 22,671 | 25,269 | 25,364 |
| Spania | 21,837 | 24,981 | 25,423 |
| Franța | 20,330 | 22,462 | 23,229 |
| Croația | 28,088 | 28,088 | 26,708 |
| Italia | 18,826 | 19,173 | 19,349 |
| Cipru | 19,427 | 20,259 | 21,900 |
| Letonia | 43,786 | 43,250 | 45,535 |
| Lituania | 29,599 | 31,927 | 35,408 |
| Luxemburg | 14,286 | 14,312 | 14,742 |
| Ungaria | 15,128 | 17,117 | 18,329 |
| Malta | 14,040 | 15,437 | 17,210 |
| Țările de Jos | 15,291 | 17,588 | 20,180 |
| Austria | 34,057 | 41,600 | 42,951 |
| Polonia | 16,644 | 16,651 | 17,770 |
| Portugalia | 34,675 | 35,154 | 36,319 |
| România | 24,229 | 25,758 | 25,378 |
| Slovenia | 25,002 | 25,066 | 24,635 |
| Slovacia | 17,482 | 16,991 | 18,092 |
| Finlanda | 47,740 | 50,784 | 52,124 |
| Suedia | 66,287 | 66,393 | 62,846 |
| Islanda | 78,735 | 79,444 | 79,332 |
| Norvegia | 76,782 | 76,729 | 77,932 |
| Bosnia și Herțegovina | 39,294 | 40,011 | — |
| Muntenegru | 41,064 | 40,883 | 40,822 |
| Moldova | 21,540 | 22,995 | 20,769 |
| Macedonia de Nord | 20,010 | 20,207 | 21,811 |
| Georgia | 18,141 | 19,850 | 19,452 |
| Albania | 44,076 | 46,620 | 43,111 |
| Serbia | 24,670 | 25,428 | 25,816 |
| Kosovo* | 18,779 | — | — |
